项目评审、启动 → 设计打合和确认 → 图纸发行,材料采购 → 加工&组立&调试 → 品质检测和验收 → 客户端调试;
准确掌握客户信息,严谨制定有限计划;
群策群力稳步推进,竭尽全力配合。
工具专家:10~22年模具设计制造工作经验,参与工艺和结构设计评审,能够提出成型难题的解决方案,并指导后期试验;
工具CAE和设计师:12年工艺设计工作经验,使用Autoform软件进行成形模拟分析,使用CATIA\UG\Auto CAD软件设计工艺图和条带布置图,为项目前期提供开发服务;
模具结构设计师:3~12年模具结构设计工作经验,使用NX、CATIA等软件进行三维模具结构设计。
可行性分析
材料变薄率分析
材料起皱分析
回弹分析
料带展示
料带展示
设备名称 | 品牌 | 产地 | 类型 | 规格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
冲床 | OMT | 中国 | 630T | 3600*1800MM | 1 |
冲床 | YangLi | 中国 | 250T | 1400*800MM | 1 |
送料机 | Zhesheng | 中国 | 1 | ||
线割 | BF | 中国 | BFZ-05 | 500*400MM | 8 |
线割 | BF | 中国 | BFZ-10 | 1000*700MM | 1 |
CNC | GQ | 中国 | 3016 | 3000*1600MM | 1 |
CNC | GQ | 中国 | 1580 | 1500*1800MM | 1 |
CNC | GQ | 中国 | 850 | 800*500MM | 7 |
大水磨 | BYJ | 中国 | 1050 | 1000*500/±1MM | 2 |
手摇磨 | BYJ | 中国 | 618S | 600*180MM | 2 |
钻床 | BYJ | 中国 | ZQ4116 | 16MM | 2 |
摇臂钻 | BYJ | 中国 | Z3050X16 | 50-72MM | 3 |
铣床 | BYJ | 中国 | WE6800 | 1200*40MM | 1 |
三次元 | Leader | 中国 | 8106 | 800*1000*600MM | 1 |
630吨机械式冲床
250吨机械式冲床
CMM机床
模具检查